Model Kerah blexer pake Pita Gamis
Model Kerah blexer pake Pita Gamis
Model Koko Tanpa Pita
Baju Koko Putri
Model Baju Padang Kerah Polos Sleting Jepang
Model Baju Padang Kerah Cingi Sleting Jepang
Model Kancing 3 Kerah Ciangi
STANDAR UKURAN BAJU KOKO PUTRA
| No | Komponen Ukuran | STANDAR UKURAN BAJU Koko PUTRA TINGKAT SLTP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||
| 1 | Lebar Dada | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Panjang Badan | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | |
| Panjang Lengan | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |
STANDAR UKURAN BAJU KOKO
| No | Komponen Ukuran | STANDAR UKURAN BAJU Koko PUTRA TINGKAT SLTP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||
| 1 | Lebar Dada | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Panjang Badan | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | |
| Panjang Lengan | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |
| No | Komponen Ukuran | Standar Ukuran Baju Koko Putra Tingkat SLTA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||
| 2 | Lebar Dada | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| Panjang Badan | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | |
| Panjang Lengan | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | |
STANDAR UKURAN BAJU KOKO PUTRA (Full View)
STANDAR UKURAN BAJU KOKO PUTRI
| No | Komponen Ukuran | STANDAR UKURAN BAJU MUSLIM PUTRI SLTP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||
| 1 | Lebar Dada | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| Panjang Badan | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | |
| Panjang Lengan | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |
| No | Komponen Ukuran | STANDAR UKURAN BAJU MUSLIM PUTRI SLTA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||
| 2 | Lebar Dada | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| Panjang Badan | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | |
| Panjang Lengan | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |
Model Lagrand Tangan Pendek Model V
Model Lagrand Tangan Panjang Model Lingkar/h5>
Model Biasa Tangan Panjang Tanpa List
Model Biasa Tangan Panjang Dengan List
STANDAR UKURAN KAOS OLAHRAGA MODEL LAGRAND
| No | Komponen | STANDAR UKURAN KAOS PUTRA MODEL LAGRAND SMP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||
| 1 | Lebar Dada | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Panjang Badan | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | |
| Lengan Pendek | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| Lengan Panjang | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |
| Rib Ujung Tangan | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| No | Komponen | STANDAR UKURAN KAOS PUTRA MODEL LAGRAND SMA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||
| 2 | Lebar Dada | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| Panjang Badan | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | |
| Lengan Pendek | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| Lengan Panjang | 64 | 65 | 66 | 67 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |
| Rib Ujung Tangan | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
STANDAR UKURAN KAOS OLAHRAGA MODEL BIASA
| No | Komponen | STANDAR UKURAN KAOS PUTRA TINGKAT SLTP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||
| 1 | Lebar Dada | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Panjang Badan | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | |
| Lengan Pendek | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
| Lengan Panjang | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |
| Rib Ujung Tangan | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| No | Komponen | STANDAR UKURAN KAOS PUTRA TINGKAT SLTA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||
| 2 | Lebar Dada | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| Panjang Badan | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | |
| Lengan Pendek | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| Panjang Lengan | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
| Rib Ujung Tangan | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
STANDAR UKURAN KAOS OLAHRAGA MODEL LAGRAND PUTRI
| No | Komponen | STANDAR UKURAN KAOS PUTRI MODEL LAGRAND SMP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||
| 1 | Lebar Dada | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| Panjang Badan | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | |
| Lengan Pendek | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| Lengan Panjang | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
| Rib Ujung Tangan | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| No | Komponen | STANDAR UKURAN KAOS PUTRI MODEL LAGRAND SMA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||
| 2 | Lebar Dada | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| Panjang Badan | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | |
| Lengan Pendek | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| Lengan Panjang | 64 | 65 | 66 | 67 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |
| Rib Ujung Tangan | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
STANDAR UKURAN KAOS OLAHRAGA MODEL BIASA PUTRI
| No | Komponen | STANDAR UKURAN KAOS PUTRI TINGKAT SLTP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||
| 1 | Lebar Dada | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| Panjang Badan | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | |
| Lengan Pendek | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
| Lengan Panjang | 56 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |
| Rib Ujung Tangan | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| No | Komponen | STANDAR UKURAN KAOS PUTRI TINGKAT SLTA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||
| 2 | Lebar Dada | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| Panjang Badan | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | |
| Lengan Pendek | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| Panjang Lengan | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
| Rib Ujung Tangan | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Jaket Almameter Putra
Almamater Biasa SLTA
MODEL ALMAMATER VARIASI DAN KANCING UNIVERSITAS
Jaket Almameter Putri
Almamater Biasa Model SLTA
MODEL ALMAMATER VARIASI DAN KANCING UNIVERSITAS
MODEL ALMAMATER VARIASI DEPAN
| No | Komponen | STANDAR UKURAN ALMAMATER MODEL BIASA STANDAR SLTA PUTRA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||
| 1 | Lebar Dada | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | |
| Panjang Badan | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | ||
| Panjang Lengan | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | ||
| No | Komponen | STANDAR UKURAN ALMAMATER MODEL BIASA STANDAR TINGKAT UNIVERSITAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||
| 2 | Lebar Dada | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | |
| Panjang Badan | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | ||
| Panjang Lengan | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||
| No | Komponen | STANDAR UKURAN JAKET ALMAMATER PUTRI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||
| 1 | Lebar Dada | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | |
| Panjang Badan | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | ||
| Panjang Lengan | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||
| No | Komponen | STANDAR UKURAN ALMAMATER MODEL BIASA STANDAR TINGKAT UNIVERSITAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||
| 2 | Lebar Dada | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | |
| Panjang Badan | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | ||
| Panjang Lengan | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||
Rompi
| No | Komponen | STANDAR UKURAN JAKET ROMPI PUTRA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||
| 1 | Lebar Dada | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Panjang Badan | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | |
| No | Komponen | STANDAR UKURAN JAKET ROMPI PUTRI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||
| 1 | Lebar Dada | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Panjang Badan | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | |
Seragam Khusus Perguruan Tinggi
Baju Wisuda
Baju Wisuda Kerah terpisah dan attribut Wisuda
Baju Wisuda Kerah Bersatu dan Attribut Wisuda
wisuda senator
wisuda rektor
| No | Komponen Ukuran | BAJU WISUDA STAISMAN Kerah Terpisah | Komponen Kerah | Komponen Kalung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | ZXL | SXL | 4XL | All Size | All Size | ||||
| 1 | Lebar Badan | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | Lebar Badan | 50 | Panjang Kalung | 114 |
| Panjang Badan | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | Panjang Badan | 51 | Lebar Kalung | 5 | |
| Panjang Lengan | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | Variasi Badan | 3 | Lebar Variasi Badan | 2 | |
| Lebar Pergelangan Tangan | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Panjang Ujung Kalung | 5 | |||
| No | Komponen Ukuran | BAJU WISUDA STAI BABUN kerah Bersatu | Komponen Kerah | Komponen Kalung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | ZXL | SXL | 4XL | All Size | All Size | ||||
| 2 | Lebar Badan | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | Kerah Depan | 17 | Panjang Kalung | 92 |
| Panjang Badan | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | Kerah Belakang | 22 | Lebar Kalung | 5 | |
| Panjang Lengan | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | Lebar Kerah | 44 | Lebar Variasi Badan | 2 | |
| Lebar Pergelangan Tangan | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Variasi Kanan 3, Kiri 3 | 6 | Panjang Ujung Kalung | 6 | |
| No | Komponen Ukuran | BAJU WISUDA STKIP Kerah Bersatu | Komponen Kerah | Komponen Kalung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | ZXL | SXL | 4XL | All Size | All Size | ||||
| 3 | Lebar Badan | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | Lebar Badan | 50 | Panjang Kalung | 114 |
| Panjang Badan | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | Panjang Badan | 51 | Lebar Kalung | 5 | |
| Panjang Lengan | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | Variasi Badan | 3 | Lebar Variasi Badan | 2 | |
| Lebar Pergelangan Tangan | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Panjang Ujung Kalung | 6 | |||
Jacket Kesehatan
| No | Komponen | BAJU KEPERAWATAN PUTRA PUTRI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |||
| 1 | Lebar Dada | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 | |
| Panjang Badan | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | ||
| Panjang Lengan | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||
Jacket KKN
| STANDAR UKURAN ALMAMATER MODEL BIASA STANDAR TINGKAT UNIVERSITAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Komponen | Jaket Almamater Putra Putri KKN | |||||||||
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||
| 1 | Lebar Dada | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | |
| Panjang Badan | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | ||
| Panjang Lengan | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||
Kaos Dosen
| No | Komponen | STANDAR UKURAN KAOS DOSEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||
| 1 | Lebar Dada | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| Panjang Badan | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | |
| Lengan Pendek | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| Panjang Lengan | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
| Rib Ujung Tangan | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| No | Komponen | STANDAR UKURAN KAOS DOSEN PENDEK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||
| 2 | Lebar Dada | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| Panjang Badan | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | |
| Lengan Pendek | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| Lengan Panjang | 64 | 65 | 66 | 67 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |
| Rib Ujung Tangan | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |